
Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023, καθορίζεται σε οκτακόσιους πενήντα (850) και σε εκατό(100) αντιστοίχως.
I. ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
Α ΣΥΣΤΗΜΑ 10% (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ |
||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2022 | ||
α. | Με σειρά επιτυχίας | 44 |
β. | Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] | 4 |
γ. | Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 49 | |
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΜΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΟ 2021 | ||
α. | Με σειρά επιτυχίας | 28 |
β. | Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λπ. (10%)] | 3 |
γ. | Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)] | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 32 |
Pages: 1 2