
Οι βάσεις των μετεγγραφών και των μετακινήσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας είναι δυσανάγνωστες. Χρειάστηκε να τις επεξεργαστούμε για να τις φέρουμε σε μία μορφή που να είναι αναγνώσιμες. Μπορείτε να τις δείτε.
Βάσεις Μετεγγραφών 2022
Θ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
Μ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
Κ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
ΚΑ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | Ε.Π. | ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΩΤΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΠΑΝΕΛΛ. ΠΡΩΤΟΥ | ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ | Θ | Μ | Κ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 8 | 14365 | 5,5 | 16935 | 34 | 5 | 29 |
129 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 8,5 | 17835 | 3 | 21555 | 26 | 12 | 14 |
225 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 7 | 12950 | 0 | 12605 | 12 | 10 | 2 |
353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 6 | 14975 | 6 | 14975 | 30 | 1 | 29 |
326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 7,5 | 10000 | 5,5 | 10575 | 11 | 6 | 5 |
1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1&2&3&4 | 10 | 11254 | 0 | 11052 | 21 | 19 | 2 |
673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 10 | 11400 | 6 | 16500 | 21 | 21 | 0 |
668 | Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 8 | 12700 | 2 | 9241 | 15 | 6 | 9 |
231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 8,5 | 20175 | 5,5 | 19530 | 15 | 15 | 0 |
236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 8,5 | 14695 | 0 | 13655 | 18 | 12 | 6 |
233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 8,5 | 18110 | 5,5 | 15075 | 16 | 16 | 0 |
779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 7,5 | 13295 | 3,5 | 13770 | 8 | 7 | 1 |
234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 6 | 9130 | 6 | 9130 | 18 | 1 | 17 |
232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 8 | 16480 | 2,5 | 15855 | 17 | 17 | 0 |
370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 4 | 15330 | 3 | 13550 | 19 | 3 | 16 |
1609 | Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1 | 0 | 11553 | 0 | 11553 | 18 | 1 | 17 |
678 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 6 | 10300 | 2,5 | 14770 | 54 | 3 | 51 |
277 | Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 8,5 | 17573 | 4 | 17594 | 16 | 16 | 0 |
279 | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 9,5 | 17240 | 2 | 16856 | 17 | 17 | 0 |
281 | Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 7,5 | 16912 | 0 | 17014 | 24 | 4 | 20 |
280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 6 | 16295 | 6 | 16295 | 20 | 1 | 19 |
133 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 8,5 | 12280 | 0 | 11010 | 12 | 4 | 8 |
356 | Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 8,5 | 8730 | 5,5 | 8680 | 11 | 11 | 0 |
283 | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 8,5 | 10210 | 1 | 11175 | 14 | 2 | 12 |
287 | Γεωλογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 4 | 10685 | 4 | 10685 | 12 | 1 | 11 |
1422 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 6,5 | 14770 | 0 | 4600 | 15 | 8 | 7 |
1657 | Γεωπονίας (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&3 | 11 | 12860 | 4,5 | 9375 | 18 | 7 | 11 |
1634 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 11 | 12880 | 2,5 | 9680 | 30 | 30 | 0 |
1511 | Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 6 | 12360 | 6 | 12360 | 20 | 1 | 19 |
1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 1,5 | 11430 | 1,5 | 11430 | 30 | 1 | 29 |
274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 4 | 13915 | 4 | 13915 | 23 | 1 | 22 |
1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 4 | 7156 | 4 | 3100 | 18 | 2 | 16 |
1632 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 6 | 8950 | 4 | 6275 | 23 | 4 | 19 |
275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 6,5 | 12135 | 0 | 9940 | 9 | 8 | 1 |
1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 7,5 | 8550 | 7,5 | 8550 | 35 | 1 | 34 |
679 | Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 9,5 | 10175 | 2 | 10250 | 30 | 26 | 4 |
147 | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 6,5 | 10370 | 6,5 | 10370 | 20 | 1 | 19 |
1426 | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 11 | 11280 | 2 | 10490 | 18 | 18 | 0 |
150 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 8 | 12746 | 4 | 12600 | 20 | 4 | 16 |
1549 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 7,5 | 9585 | 2 | 10660 | 48 | 9 | 39 |
161 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 8,5 | 18245 | 4 | 19220 | 23 | 5 | 18 |
669 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 10 | 10950 | 4,5 | 9705 | 53 | 53 | 0 |
1427 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 9,5 | 9290 | 0 | 8885 | 50 | 10 | 40 |
352 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 9,5 | 9336 | 0 | 10045 | 49 | 47 | 2 |
1005 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 7,5 | 13375 | 0 | 15025 | 14 | 9 | 5 |
1655 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 11,5 | 11320 | 4 | 7897 | 30 | 5 | 25 |
670 | Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 11 | 12185 | 4 | 13860 | 50 | 50 | 0 |
1283 | Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 8,5 | 11090 | 2 | 9710 | 30 | 25 | 5 |
1656 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 9 | 12400 | 9 | 12400 | 20 | 1 | 19 |
1607 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 7,5 | 12225 | 5,5 | 11020 | 23 | 2 | 21 |
1544 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 6 | 8103 | 6 | 6675 | 33 | 3 | 30 |
1282 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 10,5 | 13100 | 4 | 9800 | 33 | 33 | 0 |
1518 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 8,5 | 9750 | 4 | 9670 | 23 | 6 | 17 |
154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 10,5 | 14525 | 7,5 | 12280 | 18 | 18 | 0 |
174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1 | 9,5 | 12500 | 3 | 13580 | 26 | 6 | 20 |
106 | Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 6 | 9758 | 3 | 9243 | 33 | 3 | 30 |
148 | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 9,5 | 16000 | 5,5 | 16090 | 22 | 3 | 19 |
1551 | Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | 9 | 10085 | 2 | 9094 | 27 | 27 | 0 |
153 | Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 3 | 16020 | 3 | 16020 | 24 | 1 | 23 |
1516 | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 8,5 | 10930 | 0 | 11290 | 20 | 16 | 4 |
324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 7 | 10550 | 2 | 9700 | 12 | 8 | 4 |
1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 4,5 | 9350 | 4 | 8630 | 23 | 2 | 21 |
684 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 8,5 | 12452 | 0 | 13384 | 15 | 11 | 4 |
1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 10,5 | 11700 | 4 | 10310 | 19 | 19 | 0 |
1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 6 | 9730 | 6 | 9730 | 24 | 1 | 23 |
216 | Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 12 | 14400 | 4 | 13550 | 27 | 27 | 0 |
401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 10,5 | 16379 | 6 | 14951 | 21 | 21 | 0 |
403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 10 | 18424 | 6 | 16084 | 21 | 21 | 0 |
402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 8,5 | 12711 | 0 | 13224 | 21 | 12 | 9 |
405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 10,5 | 13555 | 4 | 14054 | 28 | 28 | 0 |
323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 8 | 12326 | 2 | 11150 | 31 | 8 | 23 |
1613 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 11 | 16635 | 6 | 14310 | 17 | 17 | 0 |
134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 12,5 | 12450 | 6,5 | 11700 | 23 | 23 | 0 |
136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 10 | 10275 | 7 | 10156 | 26 | 26 | 0 |
160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 11,5 | 10200 | 0 | 16200 | 36 | 24 | 12 |
162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 1,5 | 10900 | 1,5 | 10900 | 48 | 1 | 47 |
680 | Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 8,5 | 13945 | 0 | 13481 | 19 | 14 | 5 |
1558 | Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 8,5 | 16590 | 8,5 | 16590 | 15 | 1 | 14 |
675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 8,5 | 12155 | 3,5 | 12985 | 18 | 18 | 0 |
1211 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 9,5 | 15775 | 5,5 | 14556 | 20 | 20 | 0 |
1212 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 11,5 | 13500 | 5 | 15642 | 20 | 20 | 0 |
387 | Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 9,5 | 11649 | 2 | 10854 | 27 | 27 | 0 |
220 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 9,5 | 15600 | 2 | 14140 | 30 | 16 | 14 |
217 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 9,5 | 16134 | 6 | 17245 | 39 | 39 | 0 |
219 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 12 | 17050 | 4,5 | 17247 | 30 | 30 | 0 |
1564 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 8,5 | 14260 | 3 | 11865 | 27 | 2 | 25 |
1522 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 8 | 10030 | 1,5 | 9850 | 36 | 9 | 27 |
331 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 2,5 | 18029 | 2,5 | 18029 | 32 | 1 | 31 |
221 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 9,5 | 15710 | 0 | 14200 | 46 | 43 | 3 |
146 | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 9,5 | 9950 | 5 | 10258 | 16 | 16 | 0 |
169 | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1 | 9 | 8075 | 1,5 | 9365 | 15 | 6 | 9 |
295 | Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 9,5 | 18730 | 6,5 | 18193 | 25 | 25 | 0 |
304 | Ιατρικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 3 | 9 | 18530 | 2,5 | 18750 | 17 | 4 | 13 |
297 | Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 11 | 18500 | 5,5 | 18325 | 23 | 23 | 0 |
301 | Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 7,5 | 18200 | 0 | 18125 | 20 | 14 | 6 |
300 | Ιατρικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 5,5 | 19240 | 0 | 17362 | 14 | 7 | 7 |
299 | Ιατρικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 3 | 8,5 | 18225 | 0 | 18125 | 24 | 24 | 0 |
104 | Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 6 | 9525 | 6 | 9350 | 17 | 2 | 15 |
177 | Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 9,5 | 9310 | 1 | 10722 | 17 | 17 | 0 |
110 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 8,5 | 10728 | 0 | 10900 | 32 | 16 | 16 |
112 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 10,5 | 10875 | 3 | 11308 | 24 | 19 | 5 |
114 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 4 | 9350 | 4 | 9350 | 33 | 1 | 32 |
116 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 9 | 11420 | 5,5 | 10488 | 23 | 3 | 20 |
108 | Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 5,5 | 8500 | 2 | 7550 | 27 | 2 | 25 |
182 | Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0 | 15838 | 0 | 15838 | 9 | 1 | 8 |
165 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 8,5 | 11325 | 0 | 9720 | 16 | 12 | 4 |
167 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1 | 7,5 | 8300 | 5,5 | 9483 | 24 | 2 | 22 |
671 | Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 11 | 14540 | 6,5 | 14300 | 18 | 18 | 0 |
1652 | Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 1 | 7,5 | 17024 | 7,5 | 17024 | 23 | 1 | 22 |
1301 | Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 7,5 | 13650 | 2 | 12960 | 18 | 17 | 1 |
105 | Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 6 | 7125 | 6 | 7125 | 30 | 1 | 29 |
159 | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 6 | 16011 | 6 | 16011 | 35 | 1 | 34 |
159 | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 9 | 10325 | 2 | 11395 | 24 | 10 | 14 |
1302 | Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&4 | 4 | 10960 | 4 | 10960 | 20 | 1 | 19 |
126 | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο | Πάντειο | 1 | 9 | 11850 | 0 | 12320 | 24 | 18 | 6 |
348 | Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 1 | 6 | 13638 | 6 | 9550 | 38 | 2 | 36 |
149 | Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 7,5 | 9020 | 2 | 9720 | 30 | 7 | 23 |
307 | Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 7,5 | 17475 | 0 | 17932 | 15 | 8 | 7 |
347 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 6 | 14275 | 4 | 14900 | 31 | 3 | 28 |
672 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 10,5 | 9550 | 6,5 | 9850 | 27 | 27 | 0 |
1654 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 6 | 9583 | 2 | 10851 | 30 | 3 | 27 |
1604 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 6 | 6565 | 3 | 5050 | 38 | 4 | 34 |
1513 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 8 | 8550 | 2 | 8905 | 29 | 17 | 12 |
1545 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 7,5 | 6500 | 0 | 10350 | 45 | 3 | 42 |
1430 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 9,5 | 9090 | 1 | 8330 | 30 | 30 | 0 |
1244 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 3 | 8566 | 3 | 8566 | 30 | 1 | 29 |
1245 | Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 8,5 | 7300 | 0 | 12380 | 22 | 19 | 3 |
1274 | Λογοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 3 | 8,5 | 13780 | 0 | 12630 | 15 | 14 | 1 |
243 | Μαθηματικών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 12 | 11392 | 4,5 | 13381 | 30 | 30 | 0 |
245 | Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 9,5 | 12693 | 4 | 11504 | 19 | 19 | 0 |
249 | Μαθηματικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 8,5 | 9755 | 4 | 10300 | 38 | 5 | 33 |
1555 | Μαθηματικών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 6 | 9905 | 6 | 9905 | 15 | 1 | 14 |
1432 | Μαθηματικών (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 3 | 9925 | 1 | 7000 | 9 | 3 | 6 |
247 | Μαθηματικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 7,5 | 10725 | 0 | 9450 | 37 | 21 | 16 |
252 | Μαθηματικών (Σάμος) | Παν. Αιγαίου | 2 | 3 | 17073 | 3 | 17073 | 23 | 1 | 22 |
248 | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων Μαθηματικών | Παν. Κρήτης | 2 | 7,5 | 9570 | 4 | 6088 | 8 | 5 | 3 |
251 | Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Μαθηματικών | Παν. Κρήτης | 2 | 4 | 10190 | 0 | 13911 | 8 | 3 | 5 |
681 | Μαιευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 13 | 11181 | 6 | 13119 | 18 | 18 | 0 |
1614 | Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 9,5 | 17225 | 5,5 | 10510 | 17 | 17 | 0 |
340 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 9,5 | 12345 | 0 | 11640 | 34 | 30 | 4 |
215 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 8,5 | 14825 | 3 | 13005 | 32 | 32 | 0 |
224 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2&4 | 8,5 | 15745 | 5,5 | 15470 | 21 | 2 | 19 |
230 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2&4 | 4 | 12390 | 4 | 12390 | 23 | 1 | 22 |
1625 | Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 8,5 | 12050 | 1 | 13572 | 30 | 27 | 3 |
390 | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 9,5 | 12080 | 2 | 13270 | 39 | 27 | 12 |
363 | Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 8,5 | 10265 | 2 | 10823 | 14 | 8 | 6 |
228 | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 4 | 13302 | 4 | 13302 | 9 | 1 | 8 |
213 | Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 9 | 14698 | 3 | 15698 | 24 | 24 | 0 |
209 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 11 | 16940 | 7,5 | 17230 | 19 | 19 | 0 |
392 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 9,5 | 11875 | 6 | 10600 | 21 | 21 | 0 |
332 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 9,5 | 14554 | 0 | 16320 | 18 | 15 | 3 |
1659 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2 | 8,5 | 10270 | 6 | 11950 | 18 | 2 | 16 |
211 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 10,5 | 14438 | 5,5 | 16192 | 16 | 16 | 0 |
210 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 4 | 18300 | 3 | 14430 | 33 | 2 | 31 |
1523 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 10,5 | 15760 | 0 | 9750 | 23 | 17 | 6 |
