
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό
Τυπογραφείο η Φ.251/140232/A5/11-11-2022 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί
οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή
Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
(Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν
αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των
υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις
σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και
Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού
Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.
Δείτε στον πίνακα τις ΕΒΕ του 2023 και συγκρίνετέ τους με τους συντελεστές της ΕΒΕ του 2022. Δείτε επίσης τους συντελεστές της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων.
ΚΑ | ΟΝΟΜΑ | ΙΔΡΥΜΑ | ΕΠ | ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2023 | ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2022 | ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 | ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0127 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
0129 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 1 | 1,1 | 1 | |
0225 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 1,2 | ||
0227 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 1,05 | 1,05 | ||
0353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
1001 | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
1633 | Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
0326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 1 | 1 | ||
1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 0,8 | 1 | ||
1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 1 | 1 | ||
1281 | Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 2&3 | ||||
1002 | Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 2 | 0,9 | 0,9 | ||
1276 | Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
0614 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου Κρήτης | ΑΣΤΕ | 1&4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
0613 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου | ΑΣΤΕ | 1&4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
0327 | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 1 | ||
0872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0872 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0869 | Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Α) | Στρατ. Σχολές | 3 | 1,2 | 1,2 | ||
0851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Β) | Στρατ. Σχολές | 3 | 1,2 | 1,2 | ||
0851 | Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 3 | 1,2 | 1,2 | ||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0871 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0877 | Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες) | Σ.Π.Α. | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0668 | Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 0,9 | 0,9 | ||
0342 | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1 | 0,8 | 0,8 | ||
0231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
0233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
0779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
0234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
0232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,9 |
0370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
0870 | Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0870 | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0870 | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι | Αστ. Σχολές | 1&2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0176 | Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 1,2 | 1,2 | ||
1609 | Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 1 | 0,8 | 0,85 | ||
0678 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1 | 1 | ||
1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 1,2 | 1,2 | ||
0282 | Βιολογίας (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&3 | 1 | 1 | ||
0277 | Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 1,2 | 1,2 | ||
0279 | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 1,2 | 1,2 | ||
0281 | Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 1 | 1,2 | ||
0280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 1,2 | 1,2 | ||
0336 | Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 2&4 | 1,2 | 1,2 | ||
0325 | Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1,2 | 1,2 | ||
0284 | Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 1,2 | 0,8 | ||
0131 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
0133 | Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
0135 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
0137 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
0356 | Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 0,9 | 0,9 | ||
0310 | Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) | Παν. Αιγαίου | 2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0283 | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 0,92 | 0,95 | ||
0285 | Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 0,8 | 0,82 | ||
0287 | Γεωλογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 0,8 | 0,85 | ||
1422 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
1242 | Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
1657 | Γεωπονίας (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
1634 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,9 | 0,9 | ||
0273 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 1,1 | 1,1 | ||
1511 | Γεωπονίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
1280 | Γεωπονίας (Μεσολόγγι) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,8 | |||
1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
0360 | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
0274 | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,9 | 0,9 | ||
0186 | Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 0,8 | 0,8 | ||
1423 | Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 0,8 | 0,8 | ||
0674 | Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 0,8 | 1 | 0,8 | 0,8 |
0212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
1632 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
0275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 0,8 | 1 | ||
1424 | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
1627 | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0124 | Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 1,2 | 1,2 | ||
1425 | Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0,8 | 0,8 | ||
0679 | Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 0,9 | 0,9 | ||
0147 | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | |
1426 | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 0,85 | 0,85 | ||
1004 | Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) | ΕΚΠΑ | 4 | 1 | 1 | ||
0150 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 1,2 | ||
1549 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0,8 | 0,8 | ||
0161 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | |
0355 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 1&4 | 1,2 | 1,2 | 1 | |
0179 | Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 1 | 1 | 1 | |
1063 | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | Γεωπονικό Παν. | 4 | 0,8 | 0,8 | ||
0669 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 1,2 | 1,2 | ||
1427 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 0,9 | 0,9 | ||
0352 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 1,1 | 1 | ||
0320 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 4 | 0,8 | 0,8 | ||
1005 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 1,2 | 1,2 | ||
1514 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0,8 | 0,8 | ||
1655 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 0,9 | 0,9 | ||
1603 | Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 0,8 | 0,8 | ||
1605 | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 1,1 | 1,1 | ||
0670 | Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 1 | 1 | 1 | |
1283 | Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | |
1656 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 4 | 0,8 | 0,8 | ||
0240 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 1,2 | 1,2 | ||
1607 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 4 | 0,8 | 0,8 | ||
1544 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 0,8 | 0,8 | ||
1282 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 4 | 1,1 | 1,02 | ||
1518 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 0,9 | 0,9 | ||
Εικαστικών Τεχνών Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα) | ΑΣΚΤ | ||||||
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | ||||||
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | ||||||
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | ||||||
0154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1 | 1,2 | 1,2 | ||
0507 | Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 0,8 | ||
0497 | Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 0,8 | ||
0477 | Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 0,85 | ||
0776 | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) | ΑΣΠΑΙΤΕ | 2 | 0,85 | 0,85 | ||
0106 | Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 0,8 | 0,8 | ||
0148 | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 1 | 1 | 0,8 | |
1551 | Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | 0,86 | 0,86 | 0,7 | |
0153 | Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 1 | 1 | 1 | |
0294 | Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 3 | 1,2 | 1,2 | ||
1516 | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 0,9 | 0,9 | ||
0324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 1 | ||
1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
1278 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πάτρας | 2&3 | 0,82 | 0,82 | ||
0684 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 1,1 | 1,1 | ||
1452 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) | Ιόνιο Παν. | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&3 | 0,9 | 1 | ||
1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
0200 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2 | 0,8 | 0,8 | ||
0328 | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1,2 | 1,2 | ||
1429 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
0372 | Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) | Παν. Αιγαίου | 2&3 | 0,8 | 0,8 | ||
0288 | Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 2 | 0,8 | 0,8 | ||
0216 | Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 1,2 | 1,2 | ||
0401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
0403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
0402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | |
0405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 1 | 1 | 0,7 | |
0323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 1 | 1 | ||
1613 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 3 | 1,2 | 1,2 | ||
1653 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 3 | 0,8 | 0,8 | ||
0685 | Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 0,9 | 0,9 | ||
0134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 0,9 | 0,8 | ||
1286 | Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα) | Παν. Πάτρας | 1&2&3&4 | 1,2 | 1,15 | ||
0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0162 | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) | Παν. Αιγαίου | 1&2&3&4 | 0,8 | 0,8 | ||
0680 | Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 1,2 | 1,2 | ||
1558 | Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 0,8 | 0,8 | ||
0675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 1 | 0,95 | 1 | 1 |
1626 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) | Διεθνές Παν. Ελλάδας | 2&4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
0801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Α) | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 1,2 | ||
0801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Β) | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 1,2 | ||
0801 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 1,2 | ||
0806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ Β) | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 1,2 | ||
0806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Α) | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 1,2 | ||
0806 | Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. Σειρά | Στρατ. Σχολές | 2 | 1 | 1,2 | ||
1211 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 1,2 | 1,2 | ||
1212 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 1,2 | 1,2 | ||
0246 | Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 1,2 | ||
0387 | Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 1 | 1 | ||
0220 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 1 | 1 | ||
0223 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 1,2 | 1,2 | ||
0217 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 1,2 | 1,2 | ||
1660 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Ελληνικό Μεσογειακό Παν. | 2 | 0,8 | 0,8 | ||
0219 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 1,2 | 1,2 | ||
